| Критерий | Классическая посадка | Глубокая лаунж-посадка |
|---|---|---|
| Удобство вставания | Легко, без дополнительных усилий | Сложнее, особенно в верхней одежде |
| Время сидения | Короткое и среднее | Среднее и длительное |
| Деловой тонус | Высокий, собранная поза | Расслабленный, неформальный |
| Где уместна | Приёмная, офис, клиника, МФЦ | Лаунж, коворкинг, лобби, зона отдыха |
| Кому неудобна | — | Пожилым и маломобильным посетителям |
| Короткое пребывание | Длительное пребывание | |
|---|---|---|
| Деловой формат | МД-1 Зона ожидания, ресепшн, приёмная, МФЦ, клиника. Классическая посадка, высокий поток, деловая среда. | МД-1 или обсудить Переговорная, деловая встреча. Зависит от формата и комплектации зоны. |
| Неформальный формат | МД-2 Breakout-зона, open space уголок отдыха. Короткий перерыв, неформальное общение. | МД-2 Лаунж, коворкинг, лобби БЦ, клубная зона ЖК, лаунж-зона сотрудников. |
| Параметр | МД-1 | МД-2 |
|---|---|---|
| Основной сценарий | Ожидание, приёмная, офис | Лаунж, отдых, неформальные встречи |
| Тип посадки | Классическая | Глубокая лаунж |
| Спинка | Фиксированная | Подвижная, перемещается по сидению |
| Характер | Строгий, универсальный | Мягкий, свободный |
| Где использовать | Офис, клиника, МФЦ, холл | Коворкинг, лобби, лаунж, клубная зона |
| Время сидения | Короткое и среднее | Среднее и длительное |
| Износостойкость ткани | 50 000 циклов | 50 000 циклов |
| Нагрузка на место | 150 кг | 150 кг |
| Компоновки | Прямые, угловые, П-образные | Угловые, островные, гибкие |
| Главный плюс | Функциональность и поток | Комфорт и атмосфера |
| Параметр | Диван МД-1 | Диван МД-2 |
|---|---|---|
| Модули линейки | Кресло 750×770×780 мм, кресло угловое 770×770×780 мм, кресло-пуф 750×750×430 мм | Кресло-пуф 1200×1200×430 мм, кресло-пуф 2000×1200×430 мм, спинка подвижная 950×350×300 мм |
| Высота опоры | 18 см — удобно для уборки под диваном | Платформенное основание |
| Каркас дивана | ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 1 мм. Декоры: 065 Серая галька, 040 Темно-серый, 019 Дуб янтарный, 234 Орех Карини натуральный | ЛДСП 18 мм, кромка ПВХ 1 мм. Декор: 040 Темно-серый |
| Наполнитель сидений | ППУ высокоэластичный в комбинации с комфортным слоем, холлкон 300 г/м | |
| Ткань рогожка | 811 Снежный · 812 Дымчатый · 813 Эвкалипт · 814 Графит | |
| Ткань шенилл | 815 Бежевый · 816 Серый · 817 Темно-серый · 818 Серо-синий | |
| Плотность ткани | 420 г/м² | |
| Износостойкость | 50 000 циклов по методу Мартиндейла | |
| Чехлы | Съёмные, стирка в стиральной машине | |
| Нагрузка на место | 150 кг | |
| Сценарий | Серия | Почему |
|---|---|---|
| Зона ожидания в офисе | МД-1 | Деловая посадка, регулярный поток посетителей |
| Ресепшн | МД-1 | Нейтральная представительная посадка, первое впечатление |
| Клиника / медцентр | МД-1 | Удобство вставания, простая уборка, высокая оборачиваемость мест |
| МФЦ / госучреждение | МД-1 | Высокий поток, посетители разного возраста, нейтральность |
| Переговорная (деловые встречи) | МД-1 | Собранная поза, удобство при работе с документами |
| Банк / страховая компания | МД-1 | Деловая контролируемая посадка, строгий интерьер |
| Лаунж-зона сотрудников | МД-2 | Отдых, расслабленная посадка, восстановление между задачами |
| Коворкинг | МД-2 | Гибкие сценарии, неформальное общение, разные форматы встреч |
| IT-офис | МД-2 | Неформальные зоны, мини-встречи, well-being пространство |
| Лобби БЦ класса А | МД-1 у потоков + МД-2 острова | Управление потоком у входа и лаунж-статус в глубине лобби |
| Гостиничное лобби | МД-2 | Длительное ожидание гостей, атмосфера комфорта |
| Клубная зона ЖК | МД-2 | Лаунж-сценарий, неформальное общение жителей |
| Офис продаж девелопера | МД-1 у входа + МД-2 у консультации | Короткое ожидание у входа и длительная консультация в зоне сделки |
| Компоновка | Серия | Сценарий | Примерное кол-во мест |
|---|---|---|---|
| 2-местная прямая | МД-1 | Небольшая зона ожидания, кабинет, переговорная | 2 |
| 3-местная прямая | МД-1 | Холл, коридор, учреждение, небольшой ресепшн | 3 |
| Угловая | МД-1 | Угол приёмной, компактная зона ожидания | 3–4 |
| П-образная | МД-1 | Зона ожидания с высоким потоком, просторный холл | 6–8 |
| Угловая лаунж | МД-2 | Breakout-зона, лаунж сотрудников, неформальные переговоры | 3–4 |
| Островная | МД-2 | Лобби БЦ, коворкинг, клубная зона ЖК, лаунж отеля | 4–6 |
Точную конфигурацию под планировку и размеры зоны рассчитываем после получения параметров объекта.
| Данные | Зачем нужны |
|---|---|
| Тип объекта | Понять сценарий эксплуатации и выбрать подходящую серию |
| Зона установки | Определить серию и логику компоновки |
| Площадь зоны | Оценить габариты и возможные конфигурации |
| Количество посадочных мест | Рассчитать состав модулей |
| Время сидения | Выбрать тип посадки — классическую или лаунж |
| Проходимость зоны | Подобрать материал обивки под интенсивность нагрузки |
| Требования к уборке | Оценить подходящую ткань и тип чехлов |
| Стиль интерьера | Подобрать цвет обивки и декор каркаса |
| Документы для закупки | Подготовить КП и спецификацию под формат закупки |