| Критерий | Классическая посадка | Глубокая лаунж-посадка |
|---|---|---|
| Удобство вставания | Легко, без дополнительных усилий | Сложнее, особенно в верхней одежде |
| Время сидения | Короткое и среднее | Среднее и длительное |
| Деловой тонус | Высокий, собранная поза | Расслабленный, неформальный |
| Где уместна | Приёмная, офис, клиника, МФЦ | Лаунж, коворкинг, лобби, зона отдыха |
| Кому неудобна | — | Пожилым и маломобильным посетителям |
| Короткое пребывание | Длительное пребывание | |
|---|---|---|
| Деловой формат | МД-1 Зона ожидания, ресепшн, приёмная, МФЦ, клиника. Классическая посадка, высокий поток, деловая среда. | МД-1 или обсудить Переговорная, деловая встреча. Зависит от формата и комплектации зоны. |
| Неформальный формат | МД-2 Breakout-зона, open space уголок отдыха. Короткий перерыв, неформальное общение. | МД-2 Лаунж, коворкинг, лобби БЦ, клубная зона ЖК, лаунж-зона сотрудников. |
| Параметр | МД-1 | МД-2 |
|---|---|---|
| Основной сценарий | Ожидание, приёмная, офис | Лаунж, отдых, неформальные встречи |
| Тип посадки | Классическая | Глубокая лаунж |
| Спинка | Фиксированная | Подвижная, перемещается по сидению |
| Характер | Строгий, универсальный | Мягкий, свободный |
| Где использовать | Офис, клиника, МФЦ, холл | Коворкинг, лобби, лаунж, клубная зона |
| Время сидения | Короткое и среднее | Среднее и длительное |
| Износостойкость ткани | 50 000 циклов | 50 000 циклов |
| Нагрузка на место | 150 кг | 150 кг |
| Компоновки | Прямые, угловые, П-образные | Угловые, островные, гибкие |
| Главный плюс | Функциональность и поток | Комфорт и атмосфера |
| Зона офиса | Параметры расчёта | Данные для заявки | Типичная ошибка |
|---|---|---|---|
| Рабочие места / open space | Численность, коэффициент присутствия, рост команды | Число сотрудников, формат работы, планируемый рост | Считают по общей площади помещения, а не по числу людей |
| Кабинеты | Число руководителей, сценарии приёма посетителей | Количество кабинетов, число постоянных занимающих | Не учитывают места для посетителей внутри кабинета |
| Переговорные | Частота встреч, средний состав группы, тип встреч | Число встреч в день, вместимость по типам, наличие видеосвязи | Одна большая переговорная вместо нескольких малых |
| Ресепшен | Число администраторов, поток гостей у стойки | Число сотрудников стойки, пиковый поток посетителей | Считают только рабочие места администраторов, забывают гостей |
| Зона ожидания | Пиковый поток в час, среднее время ожидания | Поток посетителей в час, среднее время ожидания в минутах | Ставят диваны «на глаз» без расчёта одновременной загрузки |
| Лаунж | Сценарии использования, одновременная загрузка | Сценарии зоны, примерное число одновременных пользователей | Покупают мебель под площадь, а не под сценарий |
| Кухня / coffee point | Пиковая нагрузка в обеденный час, сменность | Число сотрудников, режим питания, наличие сменности | Считают по числу всех сотрудников, а не по пиковому потоку |
| Хранение / гардероб | Объём документов, одежда, архив | Число сотрудников, требования к хранению документов | Не закладывают хранение — оно «съедает» рабочие места позже |
| Гостевая зона | Частота визитов, сценарий приёма | Поток гостей, тип визитов — клиенты, партнёры, кандидаты | Совмещают с зоной ожидания без расчёта суммарной нагрузки |
| Зона офиса | Пример для офиса на 40 сотрудников | Примечание |
|---|---|---|
| Рабочие места | 30–34 места | 30 чел. одновременно + запас 10–15% на пиковые дни и рост |
| Переговорные малые (2–4 чел.) | 2 комнаты | 60–70% от общего числа переговорных — самый востребованный формат |
| Переговорная средняя (6–8 чел.) | 1 комната | Для командных встреч и планёрок отделов |
| Зона ожидания | 3–4 места | При потоке 8–10 посетителей в день и среднем ожидании 15–20 минут |
| Лаунж | 4–6 мест | 10–15% от числа сотрудников в офисе одновременно |
| Кухня | 8–10 мест | Пиковая нагрузка при двух волнах обеда, не все 40 человек одновременно |
| Итого посадочных мест | ~55–68 мест | Из них рабочих — 30–34, остальные — функциональные зоны |
Есть планировка — пришлите в СТИМ, рассчитаем посадку по зонам и подберём конфигурацию диванов
| Ошибка | К чему приводит |
|---|---|
| Считают только рабочие столы | Переговорные, зона ожидания и лаунж не попадают в расчёт. Офис укомплектован рабочими местами, но неудобен для встреч и приёма посетителей |
| Забывают посетителей | Зона ожидания отсутствует или перегружена. Клиенты и партнёры ждут стоя у ресепшена — первое впечатление от компании формируется в очереди |
| Делают одну большую переговорную вместо нескольких малых | Большая переговорная занята постоянно даже для встреч двух человек. Команды теряют время в ожидании свободного помещения или уходят обсуждать вопросы в open space |
| Не учитывают гибридный график | Рабочих мест закупают столько, сколько сотрудников в штате — без коэффициента присутствия. Часть столов пустует, площадь используется неэффективно |
| Не закладывают рост команды | Офис, рассчитанный вплотную к текущей численности, становится тесным через 6–12 месяцев. Новые рабочие места некуда ставить без перепланировки |
| Диваны в лаунж и зону ожидания выбирают «на глаз» | Количество посадочных мест не соответствует реальной нагрузке зоны. Либо мебель пустует, либо мест не хватает и посетители стоят |
| Перегружают зону ожидания | Слишком много мест при низком потоке посетителей — зона съедает полезную площадь. Или слишком мало при высоком потоке — посетители стоят |
| Не проверяют ширину проходов | Мебель расставлена по числу мест, но проходы между рабочими местами и переговорными слишком узкие. Перемещение по офису затруднено, нарушаются требования к эвакуационным путям |
План помещения с обозначением зон, общая площадь офиса, список функциональных зон, бюджет и сроки поставки. Если есть — требования к документации для тендера или прямой закупки.
Общая численность сотрудников, формат работы (постоянный / гибридный / удалённый), планируемый рост команды на 1–2 года, режим работы и сменность.
Планировка с размерами помещений, ширина проходов, инженерные ограничения — колонны, вентиляция, точки электропитания. Если есть — 3D-модель или чертёж в DWG.
Сценарии использования каждой зоны, поток посетителей, пожелания по материалам и цветам мебели, особенности эксплуатации — интенсивность трафика, требования к уборке.
Рассчитайте посадочные места в офисе по зонам — отправьте план помещения и получите предложение по мебели за 24 часа